Noteikumi par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ir pieejami šeit.
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs
Pamats | Periods | Tarifs, EUR/m3 (bez PVN) |
29.12.2021. Ropažu novada pašvaldības lēmums Nr. 583 | No 10.01.2022. | 20,91 |
29.12.2021. Ropažu novada pašvaldības lēmums Nr. 583 | No 01.01.2022. | 15,33 |
22.12.2020. Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 1278 | No 01.01.2021. | 14,72 |
26.11.2019. Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 918 | No 01.01.2020. | 14,11 |
21.12.2018.Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 619 | No 01.01.2019. | 12,85 |
28.11.2017.Garkalnes novada Domes lēmums Nr. 220 | No 01.01.2018. | 10,36 |
27.12.2016. Garkalnes novada Domes lēmums 15.§ | No 01.01.2017. | 9,96 |
24.05.2016. Garkalnes novada Domes lēmums 10.§ | No 01.07.2016. | 9,44 |
Bioloģiski noārdāmo atkritumu (lapu, zāles utt.) apsaimniekošana ar big/bag maisiem – 24,05 EUR + PVN par 1m3
Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru noma – 1,00 EUR + PVN/mēnesī
Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru iegāde – 35,80 EUR + PVN